150Ton Prensas Rápidas a Vácuo para FPCB
VFPC1-15V
As prensas rápidas a vácuo FPCB de 150 toneladas são adequadas para pressionar o raio de cobertura na placa de circuito de impressão flexível.
Máquina de Laminação de Placa Flexível de Alta Velocidade a Vácuo
Recursos
- Projetado para operações de prensagem de folhas únicas. A máquina é compacta e construída para trabalhar em qualquer local de uma sala, economizando espaço.
- Acomoda cola instantânea para alta taxa de produção. Ideal tanto para amostragem quanto para requisitos de produção em massa.
- A pré-prensagem para placa de superfície única leva cerca de 5 segundos, e cerca de 15 ~ 60 segundos para prensagem superior. A pré-prensagem para placa de superfície dupla leva cerca de 5 segundos, e cerca de 90 ~ 120 segundos para prensagem superior.
- Fácil de operar sem a necessidade de treinamento especializado.
- A máquina é baseada em um sistema de prensagem a vácuo, seu status de vácuo será superior a 10 Torr.
- Capaz de reduzir a pressão durante o processo de prensagem. Para eliminar o problema de curvatura do produto acabado após o processo de prensagem.
- Para aumentar efetivamente a vida útil do material auxiliar.
- Para reduzir efetivamente o problema de impressão.
Especificação
ITEM | VFPC1-15 | VFPC1-15V | VFPC2-15V |
---|---|---|---|
Tonelagem | 150 Toneladas | 150 Toneladas | 150 Toneladas |
Diâmetro do cilindro | Ø355mm | Ø355mm | Ø355mm |
Dimensão da mesa | 600 x 600mm | 600 x 600mm | 600 x 660mm |
Área de prensagem efetiva | 530 x 550mm | 530 x 550mm | 550 x 610mm |
Pressão na Placa | Máx 50 kg/cm² (Ajustável) | Máx 50 kg/cm² (Ajustável) | Máx 50 kg/cm² (Ajustável) |
Pressão de trabalho | Normal: 152kg/cm² Max: 162kg/cm² | Normal: 152kg/cm² Max: 165kg/cm² | Normal: 152kg/cm² Max: 165kg/cm² |
Eletricidade | 3Ø 220V/60HZ ou 380V/50HZ | ||
Consumo de Energia | 21.5kw | 22kw | 22kw |
Grau de Vácuo | 20torr / 3seg | 20torr / 3seg | |
Dimensões da Máquina (C x L x A) | 1550 x 1200 x 1750mm | 1550 x 1200 x 1750mm | 1550 x 1200 x 1750mm |
Desenho da Máquina | VFPC1-15A (Com cortina de luz) | VFPC1-15V5 (Com cortina de luz) | VF-35V00B |
Temperatura | MAX: 220°C | MAX: 220°C | MAX: 220°C |
Precisão da Temperatura | 180°C ± 3.5°C (Measured at nine points with a temperature probe) | 180°C ± 3.5°C (Measured at nine points with a temperature probe) | 180°C ± 3.5°C (Measured at nine points with a temperature probe) |
Aplicação
- Adequado para prensar o raio de cobertura na placa de circuito impresso flexível.
Observação
- Direitos autorais de Vigor Machinery CO., LTD.
- Download de Arquivos