Prensas rápidas de vacío para FPCB de 150 toneladas
VFPC1-15V
Las prensas rápidas al vacío de FPCB de 150 toneladas son adecuadas para prensar la cubierta de rayos en la placa de circuito impreso flexible.
Máquina de Laminado de Placa Flexible de Alta Velocidad al Vacío
Características
- Diseñada para operaciones de prensado de una sola hoja. La máquina está construida de forma compacta para trabajar en cualquier ubicación de una habitación y ahorrar espacio.
- Acomoda pegamento instantáneo para una alta tasa de producción. Ideal tanto para muestras como para requisitos de producción en masa.
- El prensado previo para una placa de superficie única dura aproximadamente 5 segundos, y aproximadamente de 15 a 60 segundos para el prensado superior. El prensado previo para una placa de doble superficie dura aproximadamente 5 segundos, y aproximadamente de 90 a 120 segundos para el prensado superior.
- Fácil de operar sin necesidad de entrenamiento especializado.
- La máquina se basa en un sistema de prensado al vacío, su estado de vacío será superior a 10 Torr.
- Capaz de reducir la presión durante el proceso de prensado. Para eliminar el problema de curvatura en el producto terminado después del proceso de prensado.
- Para aumentar efectivamente la vida útil del material auxiliar.
- Para reducir eficazmente el problema de la impresión.
Especificación
ARTÍCULO | VFPC1-15 | VFPC1-15V | VFPC2-15V |
---|---|---|---|
Tonelaje | 150 Toneladas | 150 Toneladas | 150 Toneladas |
Diámetro del cilindro | Ø355mm | Ø355mm | Ø355mm |
Dimensión de la mesa | 600 x 600mm | 600 x 600mm | 600 x 660mm |
Área de prensado efectiva | 530 x 550mm | 530 x 550mm | 550 x 610mm |
Presión en la placa | Máx 50 kg/cm² (Ajustable) | Máx 50 kg/cm² (Ajustable) | Máx 50 kg/cm² (Ajustable) |
Presión de trabajo | Normal: 152kg/cm² Máximo: 162kg/cm² | Normal: 152kg/cm² Máximo: 165kg/cm² | Normal: 152kg/cm² Máximo: 165kg/cm² |
Electricidad | 3Ø 220V/60HZ o 380V/50HZ | ||
Consumo de energía | 21.5kw | 22kw | 22kw |
Grado de vacío | 20torr / 3seg | 20torr / 3seg | |
Dimensiones de la máquina (L x A x Al) | 1550 x 1200 x 1750mm | 1550 x 1200 x 1750mm | 1550 x 1200 x 1750mm |
Dibujo de la máquina | VFPC1-15A (Con cortina de luz) | VFPC1-15V5 (Con cortina de luz) | VF-35V00B |
Temperatura | MÁX: 220°C | MÁX: 220°C | MÁX: 220°C |
Precisión de temperatura | 180°C ± 3.5°C (Measured at nine points with a temperature probe) | 180°C ± 3.5°C (Measured at nine points with a temperature probe) | 180°C ± 3.5°C (Measured at nine points with a temperature probe) |
Aplicación
- Adecuado para presionar la cubierta de rayos en la placa de circuito impreso flexible.
Observación
- Derechos de autor de Vigor Machinery CO., LTD.
- Descarga de Archivos