150Ton FPCB Vakuum-Schnellpressen
VFPC1-15V
150Ton FPCB Vakuum-Schnellpressen eignet sich zum Pressen von Abdeckfolien auf der flexiblen Leiterplatte.
Vakuum Hochgeschwindigkeits Flexible Platinen Laminiermaschine
Eigenschaften
- Entwickelt für Einzelblatt-Pressvorgänge. Die Maschine ist kompakt konstruiert, um an jedem Ort in einem Raum Platz zu sparen.
- Eignet sich für Sofortkleber für hohe Produktionsraten. Ideal für Probenahme und Massenproduktionsanforderungen.
- Die Vorpresszeit für einseitige Platten beträgt etwa 5 Sekunden, und für die Oberpressung etwa 15 ~ 60 Sekunden. Die Vorpresszeit für doppelseitige Platten beträgt etwa 5 Sekunden, und für die Oberpressung etwa 90 ~ 120 Sekunden.
- Einfach zu bedienen, es ist keine spezielle Bedienungsschulung erforderlich.
- Die Maschine basiert auf einem Vakuum-Presssystem, ihr Vakuumstatus liegt über 10 Torr.
- Sie ist in der Lage, den Druck für den Pressvorgang zu reduzieren, um das Problem von gekrümmten Endprodukten nach dem Pressvorgang zu beseitigen.
- Um die Lebensdauer des Hilfsmaterials effektiv zu verlängern.
- Um das Abdruckproblem effektiv zu reduzieren.
Spezifikation
ARTIKEL | VFPC1-15 | VFPC1-15V | VFPC2-15V |
---|---|---|---|
Tonnage | 150 Tonnen | 150 Tonnen | 150 Tonnen |
Kolbendurchmesser | Ø355mm | Ø355mm | Ø355mm |
Tischabmessung | 600 x 600mm | 600 x 600mm | 600 x 660mm |
Effektiver Pressbereich | 530 x 550mm | 530 x 550mm | 550 x 610mm |
Druck auf der Platte | Max 50 kg/cm² (verstellbar) | Max 50 kg/cm² (verstellbar) | Max 50 kg/cm² (verstellbar) |
Betriebsdruck | Normal: 152kg/cm² Max: 162kg/cm² | Normal: 152kg/cm² Max: 165kg/cm² | Normal: 152kg/cm² Max: 165kg/cm² |
Elektrizität | 3Ø 220V/60HZ oder 380V/50HZ | ||
Stromverbrauch | 21,5 kW | 22 kW | 22 kW |
Vakuumgrad | 20 Torr / 3 Sekunden | 20 Torr / 3 Sekunden | |
Maschinenabmessungen (L x B x H) | 1550 x 1200 x 1750 mm | 1550 x 1200 x 1750 mm | 1550 x 1200 x 1750 mm |
Maschinenzeichnung | VFPC1-15A (Mit Lichtschranke) | VFPC1-15V5 (Mit Lichtschranke) | VF-35V00B |
Temperatur | MAX: 220°C | MAX: 220°C | MAX: 220°C |
Temperaturgenauigkeit | 180°C ± 3.5°C (bei einer Materialtemperaturmessung an neun Punkten) | 180°C ± 3.5°C (bei einer Materialtemperaturmessung an neun Punkten) | 180°C ± 3.5°C (bei einer Materialtemperaturmessung an neun Punkten) |
Anwendung
- Geeignet für das Pressen von Abdeckstrahlen auf der flexiblen gedruckten Schaltung.
Bemerkung
- Urheberrecht von Vigor Machinery CO., LTD.
- Dateidownload