特點
- 適合覆蓋膜、純膠軟板壓合使用。
- 可生產單面、雙面及補強軟板。
- 操作簡便、上線容易。
- 採真空壓合、品質佳。
- 有效延長副資材使用壽命。
- 有效減少轉印產生。
- 熱盤溫度分佈均勻佳。
規格
項目 | 單位 | VFPC-05R | VFPC2-15SAB (加大) |
---|---|---|---|
油缸直徑 | mm | Ø 125 x 2 | Ø 300 |
熱板面積 | mm | 465 x 535 | 650 x 730 |
有效壓合面積 | mm | 350 x 460 | 530 x 610 |
面壓 | kg/cm² | Max. 18 (可調整) | Max. 18 (可調整) |
工作壓力 | kg/cm² | Normal: 210 | Normal: 160 |
所需電源 | 3Ø 220V/380V/440V, 50/60HZ | ||
所需電量 | kw | 11 | 16.7 |
真空度 (opt.) | mm hg / sec | 740~760 / 5 sec | 740~760 / 5 sec |
所需空壓 | kg/cm² | 7 | 7 |
空氣消耗量 | L/cycle | 1.2 | 2.5 |
機械尺寸 (長 x 寬 x 高) | mm | 1180 x 875 x 1450 | 1830 x 1310 x 1700 |
使用溫度 | °C | MAX: 200 | MAX: 200 |
溫度精度 | °C | 180°C ± 3.5°C (以料溫線九點測量) | |
機器重量 | kgs | 1700 | 3500 |
應用
- 軟式印刷線路板補強板壓合。
備註
- 規格及尺寸如有變更,恕不另行通知。
- 本資料解釋權歸活全機器股份有限公司所有。
- 資料下載