특징
- 필름 및 순수 플라스틱 소프트 보드 압착에 적합합니다.
- 단면, 양면 및 보강 소프트 보드를 생산할 수 있습니다.
- 사용이 간편하고 라인에 쉽게 올릴 수 있습니다.
- 진공 압착으로 우수한 품질을 제공합니다.
- 부자재 수명을 효과적으로 연장합니다.
- 전사 발생을 효과적으로 줄입니다.
- 열 판의 온도 분포가 균일합니다.
규격
항목 | 단위 | VFPC-05R | VFPC2-15SAB (대형) |
---|---|---|---|
유압 실린더 직경 | mm | Ø 125 x 2 | Ø 300 |
열판 면적 | mm | 465 x 535 | 650 x 730 |
유효 압합 면적 | mm | 350 x 460 | 530 x 610 |
면압 | kg/cm² | 최대 18 (조정 가능) | 최대 18 (조정 가능) |
작업 압력 | kg/cm² | 정상: 210 | 정상: 160 |
필요 전원 | 3Ø 220V/380V/440V, 50/60HZ | ||
필요 전력 | kw | 11 | 16.7 |
진공도 (opt.) | mm hg / 초 | 740~760 / 5 초 | 740~760 / 5 초 |
필요한 공압 | kg/cm² | 7 | 7 |
공기 소비량 | L/사이클 | 1.2 | 2.5 |
기계 크기 (길이 x 너비 x 높이) | mm | 1180 x 875 x 1450 | 1830 x 1310 x 1700 |
사용 온도 | °C | 최대: 200 | 최대: 200 |
온도 정확도 | °C | 180°C ± 3.5°C (재료 온도선 9지점 측정) | |
기계 무게 | kgs | 1700 | 3500 |
응용
- 연성 인쇄 회로 기판 보강판 압합.
비고
- 규격 및 치수가 변경될 경우, 별도로 통지하지 않습니다.
- 본 자료 해석권은 活全機器股份有限公司에 있습니다.
- 자료 다운로드