真空熱壓機 (大型冷熱同台)
特點
- 壓機鋼構本體,依電腦精密結構計算,及受力變形分析,採高強度鋼板焊接完成後,經完整之內應力消除,一體成行加工,確保機械持久性之重覆精度。
- 熱板經過多道精密加工程序研磨完成後,單塊熱板平行度、平坦度皆在± 0.015 mm/m 以內;溫度公差在± 1.5°C以內。
- 活塞用白銑,研磨完成後,硬度在HRC50° ~ 55°,耐磨不洩油,油封採用世界通用規格油封,方便保養及維修。
規格
機號 | 規格 | 油缸直徑 | 系統 |
---|---|---|---|
V14006A | VLP-560 (48" x 54") 1220 x 1372 x 100 x 8 Openings | (ø570) 22" | 熱媒單元 + 冷卻單元 抽真空系統 |
V20003A | VLP-600 (48" x54") 1220 x 1372 x 100 x 10 Openings | (ø600) 24" | 熱媒單元 + 冷卻單元 抽真空系統 |
V17003A | VLP-750 (53" x 61") 1350 x 1550 x 100 x 12 Openings | (ø660) 26" | 熱媒單元 + 冷卻單元 抽真空系統 |
V14055A | VLP-800 (48" x 54") 1220 x 1372 x 100 x 15 Openings | (ø700) 28" | 熱媒單元 + 冷卻單元 抽真空系統 |
V12080A | VLP-1000 (48" x 54") 1220mm x 1372mm x 100mm | (ø760) 30" | 熱媒單元 + 冷卻單元 抽真空系統 |
VLP-1200 ~ VLP-3300 (54" x 90") 1370mm x 2300mm (16 ~ 30 Openings) | (ø530) x 6 set | 熱媒單元 + 冷卻單元 抽真空系統 | |
VLP-2000 ~ VLP-3600 (54" x 102") 1500mm x 2600mm (16 ~ 40 Openings) |
備註
- 本資料解釋權歸活全機器股份有限公司所有。
- 關聯機組件
- 資料下載